Die Witterung 2015

Das Jahr 2015 war im Durchschnitt etwas zu warm. Die Niederschlagssumme war normal.

Mittel der LufttemperaturSumme des Niederschlags
Januar2,4 °C(+2,5 k)73,9 l/m²(172%)
Februar1,3 °C(+0,6 k)5,8 l/m²(17%)
März5,4 °C(+1,5 k)47,9 l/m²(114%)
April8,2 °C(-0,4 k)29,1 l/m²(88%)
Mai12,0 °C(-1,7 k)21,3 l/m²(43%)
Juni15,6 °C(-0,7 k)42,0 l/m²(70%)
Juli18,6 °C(-0,1 k)57,6 l/m²(113%)
August20,7 °C(+2,8 k)47,8 l/m²(85%)
September13,2 °C(-0,5 k)58,5 l/m²(130%)
Oktober7,7 °C(-1,4 k)59,7 l/m²(161%)
November6,7 °C(+2,5 k)71,5 l/m²(170%)
Dezember6,4 °C(+5,4 k)37,0 l/m²(79%)
Jahr9,8 °C(+0,8 k)552,1 l/m²(102%)
Die Werte gelten für Zehdenick und die Zahlen in Klammern sind die Abweichung vom Normalwert (1981-2010). Es handelt sich um eine Zusammenfassung von Daten des Deutsche Wetterdienstes.